Servicios Incluídos
- Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio privado
- 03 noches de hospedaje en el hotel de su elección
- Desayuno diario dentro del hotel
- Visita de ciudad en servicio compartido
- Impuestos de hospedaje
Precios
Hotel Dazzler by Wyndham Maipu 4★Habitación Classic | |||
|---|---|---|---|
| Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
| 10 agosto al 30 septiembre 2026 | 680 USD | 345 USD | 359 USD |
| Noche adicional | 115 USD | 55 USD | 50 USD |
| 01 octubre al 30 noviembre 2026 | 749 USD | 379 USD | 389 USD |
| Noche adicional | 135 USD | 65 USD | 59 USD |
| 01 al 31 diciembre 2026 | 689 USD | 345 USD | 365 USD |
| Noche adicional | 115 USD | 55 USD | 50 USD |
| 01 enero al 31 marzo 2027 | 720 USD | 365 USD | 380 USD |
| Noche adicional | 115 USD | 55 USD | 50 USD |
Grand Brizo 4★ SuperiorHabitación Confort | |||
|---|---|---|---|
| Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
| 10 agosto al 30 septiembre 2026 | 890 USD | 449 USD | 430 USD |
| Noche adicional | 180 USD | 90 USD | 75 USD |
| 01 octubre al 30 noviembre 2026 | 980 USD | 495 USD | 465 USD |
| Noche adicional | 215 USD | 105 USD | 85 USD |
| 01 al 31 diciembre 2026 | 939 USD | 470 USD | 449 USD |
| Noche adicional | 195 USD | 99 USD | 79 USD |
| 01 enero al 31 marzo 2027 | 969 USD | 485 USD | 465 USD |
| Noche adicional | 195 USD | 99 USD | 79 USD |
Amerian Buenos Aires 4★Habitación Standard | |||
|---|---|---|---|
| Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
| 10 agosto al 30 septiembre 2026 | 644 USD | 330 USD | 330 USD |
| Noche adicional | 100 USD | 50 USD | 40 USD |
| 01 octubre al 31 diciembre 2026 | 649 USD | 335 USD | 335 USD |
| Noche adicional | 100 USD | 50 USD | 40 USD |
| 01 enero al 31 marzo 2027 | 679 USD | 349 USD | 350 USD |
| Noche adicional | 100 USD | 50 USD | 40 USD |
Hotel Sofitel Buenos Aires Recoleta 5★Habitación: Superior | |||
|---|---|---|---|
| Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
| 10 agosto al 30 septiembre 2026 | 1,125 USD | 565 USD | 609 USD |
| Noche adicional | 259 USD | 130 USD | 135 USD |
| 01 octubre al 31 diciembre 2026 | 1,319 USD | 660 USD | 675 USD |
| Noche adicional | 325 USD | 160 USD | 155 USD |
| 01 enero al 28 febrero 2027 | 1,445 USD | 725 USD | 735 USD |
| Noche adicional | 355 USD | 179 USD | 170 USD |
Casa Lucia 5★ LujoHabitación: Premier room city view | ||
|---|---|---|
| Vigencia | Sencilla | Doble |
| 10 agosto al 30 septiembre 2026 | 1,500 USD | 805 USD |
| Noche adicional | 385 USD | 210 USD |
| 01 octubre al 23 diciembre 2026 | 1,635 USD | 809 USD |
| Noche adicional | 429 USD | 210 USD |
| 02 enero al 28 febrero 2027 | 1,535 USD | 885 USD |
| Noche adicional | 385 USD | 230 USD |
| 01 al 31 marzo 2027 | 1,660 USD | 885 USD |
| Noche adicional | 429 USD | 230 USD |
Restricciones
Precios por persona en base a la ocupación indicada, cotizados en dólares americanos y pagaderos en moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio vigente del día del pago total. Sujetas a disponibilidad y a cambio sin previo aviso. No hay reembolso por servicios no utilizados. Aplican cargos por cambios o cancelaciones efectuadas. Aplican restricciones.
Contáctanos
Comunícate a los siguientes teléfonos donde con gusto te atenderemos:
En la Ciudad de México:
(55) 3686 2930